Prestazioni*
Persone assicurate | A partire dai 18 anni (solo per il rischio fino ai 25 anni) Salario annuo AVS superiore a CHF 21’510 |
---|
Salario assicurato | Salario annuo effettivo soggetto all’AVS senza deduzione di coordinamento |
Rendita d’invalidità | 40% del salario assicurato |
Rendita del coniuge/partner | 65% della rendita d’invalidità (lavoratori attivi e invalidi) 65% della rendita di vecchiaia (pensionati) |
Rendita d’orfano | 20% della rendita d’invalidità o della rendita di vecchiaia |
Rendita di vecchiaia | 6.4% del capitale di vecchiaia (parte obbligatoria e sovraobbligatoria) |
Rendita per i figli dei pensionati | 20% della rendita di vecchiaia in corso |
Altro | Prelievo del capitale (totale o parziale) al momento del pensionamento Pensionamento: anticipato a partire dall’età di 58 anni o, al più tardi, all’età di 70 anni Rendita ponte Possibilità di trasmettere il beneficio al partner Possibilità di riscatto in vista di un pensionamento anticipato |
* Piano di base